2 года
3 года
10 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | L (мм) | B (мм) | b (мм) | H (мм) | S (мм) | D (мм) | A (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62979 | СМД-П 12-13 (Fortisflex) | черный | 40.5 | 10 | 5 | 11.5 | 0.8 | 13.2 | 30 | 100 | шт | 16.84 | 100 | 4500 |
|
| 62980 | СМД-П 14-15 (Fortisflex) | черный | 42.5 | 10 | 5 | 13.5 | 0.8 | 15.2 | 32 | 100 | шт | 21.53 | 100 | 3000 |
|
| 62981 | СМД-П 16-17 (Fortisflex) | черный | 44.5 | 10 | 5 | 15.5 | 0.8 | 17.2 | 34 | 100 | шт | 23.79 | 100 | 2000 |
|
| 62982 | СМД-П 19-20 (Fortisflex) | черный | 49 | 12 | 5 | 18.5 | 1 | 20.2 | 38 | 100 | шт | 29.46 | 100 | 2000 |
|
| 62983 | СМД-П 21-22 (Fortisflex) | черный | 51 | 12 | 5 | 20.5 | 1 | 22.2 | 42 | 100 | шт | 37.88 | 100 | 1500 |
|
| 62984 | СМД-П 25-26 (Fortisflex) | черный | 61 | 12 | 6 | 24 | 1 | 26.2 | 46 | 100 | шт | 42.07 | 100 | 1000 |
|
| 62985 | СМД-П 31-32 (Fortisflex) | черный | 67 | 12 | 6 | 30 | 1 | 32.5 | 56 | 50 | шт | 45.57 | 50 | 900 |
|
| 62986 | СМД-П 38-40 (Fortisflex) | черный | 76 | 14 | 6 | 37 | 1.2 | 40.5 | 64 | 50 | шт | 57.77 | 50 | 700 |
|
| 62987 | СМД-П 48-50 (Fortisflex) | черный | 88 | 14 | 6 | 47 | 1.2 | 50.5 | 74 | 50 | шт | 66.75 | 50 | 500 |
|
| 62988 | СМД-П 60-63 (Fortisflex) | черный | 100 | 14 | 6 | 59 | 1.2 | 63.5 | 88 | 50 | шт | 75.86 | 50 | 400 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Монтажное отверстие, мм | Максимальный диаметр охвата, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62979 | СМД-П 12-13 | оцинкованная сталь/ | полиолефин | 40.5 | 10 | 0.8 | 5 | 13.2 |
| 62980 | СМД-П 14-15 | оцинкованная сталь/ | полиолефин | 50 | 12 | 0.8 | 5 | 15.2 |
| 62981 | СМД-П 16-17 | оцинкованная сталь/ | полиолефин | 56 | 12 | 0.8 | 5 | 17.2 |
| 62982 | СМД-П 19-20 | оцинкованная сталь/ | полиолефин | 58 | 12 | 1 | 5 | 20.2 |
| 62983 | СМД-П 21-22 | оцинкованная сталь/ | полиолефин | 62 | 12 | 1 | 5 | 22.2 |
| 62984 | СМД-П 25-26 | оцинкованная сталь/ | полиолефин | 68 | 14 | 1.2 | 6 | 26.2 |
| 62985 | СМД-П 31-32 | оцинкованная сталь/ | полиолефин | 76 | 14 | 1.2 | 6 | 32.5 |
| 62986 | СМД-П 38-40 | оцинкованная сталь/ | полиолефин | 86 | 14 | 1.2 | 6 | 40.5 |
| 62987 | СМД-П 48-50 | оцинкованная сталь/ | полиолефин | 96 | 14 | 1.2 | 6 | 50.5 |
| 62988 | СМД-П 60-63 | оцинкованная сталь/ | полиолефин | 110 | 14 | 1.5 | 6 | 63.5 |
| код товара | товарные позиции | L | B | b | H | S | D | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62979 | СМД-П 12-13 | 40.5 | 10 | 5 | 11.5 | 0.8 | 13.2 | 30 |
| 62980 | СМД-П 14-15 | 42.5 | 10 | 5 | 13.5 | 0.8 | 15.2 | 32 |
| 62981 | СМД-П 16-17 | 44.5 | 10 | 5 | 15.5 | 0.8 | 17.2 | 34 |
| 62982 | СМД-П 19-20 | 49 | 12 | 5 | 18.5 | 1 | 20.2 | 38 |
| 62983 | СМД-П 21-22 | 51 | 12 | 5 | 20.5 | 1 | 22.2 | 42 |
| 62984 | СМД-П 25-26 | 61 | 12 | 6 | 24 | 1 | 26.2 | 46 |
| 62985 | СМД-П 31-32 | 67 | 12 | 6 | 30 | 1 | 32.5 | 56 |
| 62986 | СМД-П 38-40 | 76 | 14 | 6 | 37 | 1.2 | 40.5 | 64 |
| 62987 | СМД-П 48-50 | 88 | 14 | 6 | 47 | 1.2 | 50.5 | 74 |
| 62988 | СМД-П 60-63 | 100 | 14 | 6 | 59 | 1.2 | 63.5 | 88 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.